Guía a Objetivos y Trofeos de Run Dorothy Run

Objetivos de Steam
Run Dorothy Run
Jive Junky Jive Junky Jugando 10 Horas | ||
Puro Ritmo Pure Rhythm Completado un nivel al 100% | ||
Batir Buster Beat Buster Puntuación de 5000 puntos en cualquier nivel | ||
Perfeccionista Perfectionist 100% de ejecución de Todo el Juego | ||
Por Segundos Back for Seconds 100% de ejecución de Fácil y de dificultad Media | ||
Camino Más Fácil Easy Way Out 100% de ejecución de dificultad Fácil | ||
Bien Surtida Well-Stocked Encuentra Todos Los Coleccionables | ||
Monkey Business Monkey Business Golpear 500 Monos | ||
Obsesionado Obsessed Puntuación de 5000 puntos en 10 niveles diferentes | ||
Quién Necesita un Hacha Who Needs an Axe Golpear 500 Lobos | ||
La multiplicidad Multiplicity Golpear 500 Multiplicador Powerups | ||
Dulce 16 Sweet 16 A 10 minutos de 16x puntuación de rayas | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
![]() | Meifumado Objetivos de Steam |
![]() | Celestial Empire Objetivos de Steam |
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Objetivos de Steam |
![]() | Flooded Objetivos de Steam |
![]() | Hollow Knight: Silksong Objetivos de Steam |
![]() | Critadel Objetivos de Steam |
![]() | Abyssus Objetivos de Steam |
![]() | Lootun Objetivos de Steam |
![]() | Broken Arrow Objetivos de Steam |
![]() | Survive the Fall Objetivos de Steam |
![]() | Survival Machine Objetivos de Steam |
![]() | Tank Squad Objetivos de Steam |
![]() | Space Architect Objetivos de Steam |
![]() | Post Trauma Objetivos de Steam |
![]() | Coridden Objetivos de Steam |
![]() | Northend Tower DefenseFOREACH_CODE |
















