Guía a Objetivos y Trofeos de Gladiator Guild Manager: Prologue

Objetivos de Steam
Gladiator Guild Manager: Prologue
Primera arena conquistada First Arena Conquered Completa la primera arena: El cementerio | ||
Comenzó la fiesta de la muerte Death Party Started Has matado a 25 gladiadores enemigos | ||
Bridge Arena conquistada Bridge Arena Conquered Completó la arena del Puente y terminó la versión Prólogo del juego . | ||
Espectáculo de la muerte Spectacle of Death Mató a 200 gladiadores enemigos | ||
Nos estamos quedando sin gladiadores We're Running Out Of Gladiators Mató a 750 gladiadores enemigos | ||
Victoria de Permadeath Permadeath Victory Terminó el juego en modo Difícil y Muerte permanente | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
![]() | Meifumado Objetivos de Steam |
![]() | Celestial Empire Objetivos de Steam |
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Objetivos de Steam |
![]() | Flooded Objetivos de Steam |
![]() | Hollow Knight: Silksong Objetivos de Steam |
![]() | Critadel Objetivos de Steam |
![]() | Abyssus Objetivos de Steam |
![]() | Lootun Objetivos de Steam |
![]() | Broken Arrow Objetivos de Steam |
![]() | Survive the Fall Objetivos de Steam |
![]() | Survival Machine Objetivos de Steam |
![]() | Tank Squad Objetivos de Steam |
![]() | Space Architect Objetivos de Steam |
![]() | Post Trauma Objetivos de Steam |
![]() | Coridden Objetivos de Steam |
![]() | Northend Tower DefenseFOREACH_CODE |
















